Trustify Mall USA
Vibrant Health Green Vibrance Plant-Based Superfood Powder + 25 Billion Probiotics – Blueberry Lemon (25 Servings)
Vibrant Health Green Vibrance Plant-Based Superfood Powder + 25 Billion Probiotics – Blueberry Lemon (25 Servings)
Couldn't load pickup availability
Brand: Vibrant Health
Form: Powder
Flavor: Blueberry Lemon
Serving Size: 1 Scoop
Number of Servings: 25 Servings
Product Weight: 11 OZ
Allergens: Soy Free
Specialty Diets: Non-GMO, Gluten Free, Dairy Free , Plant-Based
About This Product
- Supports nutrition, digestion, circulation, and immunit
- Non-GMO Project Verifie
- Vegan-friendl
- Free of gluten, dairy, and so
- Blueberry Lemon flavor
Green Vibrance from Vibrant Health aims to nurture strong foundational health by supporting nutrition, circulation, digestion, and immunity. This comprehensive superfood formula delivers 25 billion probiotics, 2,506mg of plant-based micronutrients, 14 antioxidants, and 6 cereal grass varieties in every serving.
Frequently Asked Questions
What are cereal grasses?
Cereal grasses are young plants that produce grains, such as barley, oat, and wheat.
Supplement Facts
Serving Size: 1 Scoop
Number of Servings: 25 Servings
Amount Per Serving | % Daily Value | |
---|---|---|
CALORIES | 40 | N/A* |
TOTAL FAT | 0 GM | N/A* |
TOTAL CARBOHYDRATE | 8 GM | 3% |
DIETARY FIBER | 3 GM | 11% |
TOTAL SUGARS | 2 GM | N/A* |
ADDED SUGARS | 0 GM | N/A* |
PROTEIN | 2 GM | 4% |
VITAMIN A - (90% AS BETA-CAROTENE) | 1 MG | 111% |
VITAMIN C | 52 MG | 58% |
CALCIUM | 60 MG | 5% |
IRON | 2 MG | 11% |
VITAMIN D - (D3 FROM LICHEN OIL) | 25 MCG | 125% |
VITAMIN E - (WATER DISPERSIBLE-ALPHA-TOCOPHERYL ACETATE) | 67 MG | 447% |
VITAMIN K | 54 MCG | 45% |
FOLATE | 307 MCG | 77% |
VITAMIN B12 | 2 MCG | 83% |
PHOSPHORUS | 45 MG | 4% |
IODINE | 154 MCG | 103% |
MAGNESIUM | 25 MG | 6% |
CHROMIUM | 80 MCG | 229% |
SODIUM | 49 MG | 2% |
POTASSIUM | 221 MG | 5% |
SELENIUM | 80 MCG | 145% |
CEREAL GRASSES | 0 | N/A* |
BARLEY GRASS LEAF POWDER - CERTIFIED ORGANIC | 750 MG | N/A* |
OAT GRASS LEAF POWDER - CERTIFIED ORGANIC | 750 MG | N/A* |
WHEAT GRASS LEAF POWDER - CERTIFIED ORGANIC | 750 MG | N/A* |
BARLEY GRASS JICE POWDER - CERTIFIED ORGANIC | 475 MG | N/A* |
WHEAT GRASS JUICE POWDER - CERTIFIED ORGANIC | 475 MG | N/A* |
PLANT PASED MICRO-NUTRITION | 0 | N/A* |
SPIRULINA POWDER - CERTIFIED ORGANIC | 565 MG | N/A* |
CHLORELLA POWDER - CERTIFIED ORGANIC | 376 MG | N/A* |
PARSLEY LEAF & STEM POWDER - CERTIFIED ORGANIC | 285 MG | N/A* |
ZUCCHINI FRUIT POWDER | 250 MG | N/A* |
BEET ROOT JUICE POWDER - CERTIFIED ORGANIC | 235 MG | N/A* |
CARROT ROOT POWDER - CERTIFIED ORGANIC | 200 MG | N/A* |
SPINACH LEAF POWDER - CERTIFIED ORGANIC | 200 MG | N/A* |
BROCCOLI POWDER - CERTIFIED ORGANIC | 150 MG | N/A* |
BROCCOLI SPROUTS POWDER - CERTIFIED ORGANIC | 100 MG | N/A* |
ASCOPHYLLUM NODOSUM SEAWEED POWDER - CERTIFIED ORGANIC | 95 MG | N/A* |
KALE LEAF POWDER | 50 MG | N/A* |
ANTIOXIDANT LIFE PRESERVERS | 0 | N/A* |
TOMATO FRUIT POWDER | 400 MG | N/A* |
STRAWBERRY FRUIT POWDER | 265 MG | N/A* |
ACEROLA FRUIT JUICE 16% NATURAL VITAMIN C STD. EXTRACT | 150 MG | N/A* |
CAMU CAMU FRUIT 20% NATURAL VITAMIN C STD. EXTRACT | 150 MG | N/A* |
D-ALPHA TOCOPHEROL ACETATE SUPPLYING 100 IU VITAMIN E | 150 MG | N/A* |
GOJI BERRY JUICE POWDER - CERTIFIED ORGANIC | 150 MG | N/A* |
TURMERIC ROOT POWDER - CERTIFIED ORGANIC | 150 MG | N/A* |
SELENIUM YEAST 0.2% DELIVERING 80MCG SELENIUM | 40 MG | N/A* |
GINKGO BILOBA 24% GINKGOFLAVONGLYCOSIDES 6% TERPENE LACTONES STANDARDIZED EXTRACT | 25 MG | N/A* |
GRAPE SEED 95% POLYPHENOLS 40% OPCS STD. EXTRACT | 25 MG | N/A* |
GRAPE SKIN 30% POLYPHENOL STANDARDIZED EXTRACT | 25 MG | N/A* |
GREEN TEA 98% POLYPHENOLS 50% EGCG STANDARDIZED EXTRACT DECAFFEINATED | 25 MG | N/A* |
POMEGRANATE WHOLE FRUIT 40% ELLAGIC ACID STD. EXT. | 25 MG | N/A* |
CHROMIUM NICOTINATE 10% | 800 MCG | N/A* |
IMMUNE SUPPORT | 0 | N/A* |
ASTRAGALUS 70% POLYSACCHARIDES STANDARDIZED EXTRACT | 190 MG | N/A* |
BETA 1,3-1,6 GLUCANS 70% STANDARDIZED EXTRACT FROM SACCHAROMYCES CEREVISIAE YEAST | 28 MG | N/A* |
LARCH ARABINOGALACTANS EXTRACT - (RESISTAID) | 28 MG | N/A* |
ADAPTOGENS | 0 | N/A* |
ELEUTHERO ROOT 0.8% ELEUTHREOSIDES STANDARDIZED EXT. | 118 MG | N/A* |
HOLY BASIL 2% URSOLIC ACID STANDARDIZED EXTRACT | 95 MG | N/A* |
SKELETAL SUPPORT | 0 | N/A* |
CALCIUM FRUCTOBORATE PROVIDING 5.4MG OF BORON | 216 MG | N/A* |
LICHEN OIL POWDER PROVIDING 1,000 IU VEGAN VITAMIN D3 | 12.5 MG | N/A* |
FIBER | 0 | N/A* |
ACACIA GUM FIBER - CERTIFIED ORGANIC | 950 MG | N/A* |
FLAXSEED POWDER DE-OILED - CERTIFIED ORGANIC | 450 MG | N/A* |
APPLE FRUIT POWDER - CERTIFIED ORGANIC | 400 MG | N/A* |
FRUCTO-OLIGOSACCHARIDES 86% OLIGOFRUCTOSE & INULIN STANDARDIZED EXTRACT | 375 MG | N/A* |
LIVER SUPPORT | 0 | N/A* |
BURDOCK ROOT 10:1 EXTRACT | 85 MG | N/A* |
SILAMARINA MILK THISTLE EXTRACT | 55 MG | N/A* |
DANDELION ROOT 4:1 EXTRACT | 47 MG | N/A* |
ENZYMES & TONICS | 0 | N/A* |
GINGER ROOT POWDER - CERTIFIED ORGANIC | 19 MG | N/A* |
ENZYMES | 9.5 MG | N/A* |
PROTEASE 4.5 - (ASPERGILLUS ORYZAE) | 475 HUT | N/A* |
PROTEASE 6.0 - (ASPERGILLUS ORYZAE) | 380 HUT | N/A* |
LIPASE - (ASPERGILLUS NIGER) | 285 FIP | N/A* |
AMYLASE - (ASPERGILLUS ORYZAE) | 380 DU | N/A* |
INVERTASE - (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) | 71 SU | N/A* |
CELLULASE - (TRICHODERMA LONGBRACHIATUM) | 475 CU | N/A* |
CAYENNE PEPPER POWDER - CERTIFIED ORGANIC | 1.9 MG | N/A* |
PROBIOTICS - (25 BILLION CFU AT DATE OF MANUFACTURE FROM 12 STRAINS) | 0 | N/A* |
PROBIOTICS | 125 MG | N/A* |
BIFIDOBACTERIUM BREVE | 2.5 BILL | N/A* |
BIFIDOBACTERIUM LONGUM | 2.5 BILL | N/A* |
LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS | 2.5 BILL | N/A* |
LACTICASEIBACILLUS PARACASEI | 2.5 BILL | N/A* |
LACTIPLANTIBACILLUS PLANTARUM | 2.5 BILL | N/A* |
LACTICASEIBACILLUS RHAMNOSUS | 2.5 BILL | N/A* |
LACTICASEIBACILLUS RHAMNOSUS - (B) | 2.5 BILL | N/A* |
LACTOCOCCUS LACTIS | 2.5 BILL | N/A* |
BIFIDOBACTERIUM ANIMALIS SSP. LACTIS LAFTI | 2.5 BILL | N/A* |
BIFIDOBACTERIUM BIFIDUM | 1.25 BILL | N/A* |
STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS | 0.75 BILL | N/A* |
LACTOBACILLUS HELVETICUS | 0.5 BILL | N/A* |
Other Ingredients:
Organic Natural Blueberry flavor (300mg), Natural Lemon flavor (200mg), Lo Han Guo (monk fruit) 80% mogroside std. extract (150mg), Rhovanil Natural Delica natural flavor (32.9mg)
Share


